單場勝負過關競猜游戲190604期第1-64場賽程安排
2019-06-18 來源:本站原創
勝負過關190604期第1-64場賽程安排
開始銷售時間 | |||||||||
2019年6月18日10:30 | |||||||||
序號 | 比賽類型 | 賽事 | 輪次 | 比賽開始時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 結束銷售時間 | 讓球 |
1 | 足球 | 亞冠聯賽 | 1/8決賽 | 6月18日18:00 | 鹿島鹿角 | VS | 廣島三箭 | 6月18日17:55 | -0.5 |
2 | 6月18日20:00 | 廣州恒大 | VS | 山東魯能 | 6月18日19:55 | -0.5 | |||
3 | 芬超 | 12 | 6月18日23:30 | 拉赫蒂 | VS | 羅瓦涅米 | 6月18日23:25 | -0.5 | |
4 | 6月18日23:30 | HIFK | VS | SJK | 6月18日23:25 | +0.5 | |||
5 | 歐洲U21 | 小組賽 | 6月19日00:30 | 羅馬尼亞U21 | VS | 克羅地亞U21 | 6月19日00:25 | +0.5 | |
6 | 6月19日03:00 | 英格蘭U21 | VS | 法國U21 | 6月19日02:55 | -0.5 | |||
7 | 女足世界杯 | 小組賽 | 6月19日03:00 | 意大利女足 | VS | 巴西女足 | 6月19日02:55 | +0.5 | |
8 | 冰島超 | 9 | 6月19日03:15 | 斯塔爾南 | VS | 貝雷達比歷克 | 6月19日03:10 | -0.5 | |
9 | 美洲杯 | 小組賽 | 6月19日05:30 | 玻利維亞 | VS | 秘魯 | 6月19日05:25 | +0.5 | |
10 | 美國杯 | 1/8決賽 | 6月19日07:00 | 哥倫布機員 | VS | 亞特蘭大聯隊 | 6月19日06:00 | +0.5 | |
11 | 6月19日07:00 | 休斯頓迪納摩 | VS | 明尼蘇達聯隊 | 6月19日06:00 | -0.5 | |||
12 | 金杯賽 | 小組賽 | 6月19日07:30 | 巴拿馬 | VS | 特立尼達和多巴哥 | 6月19日06:00 | -0.5 | |
13 | 美洲杯 | 小組賽 | 6月19日08:30 | 巴西 | VS | 委內瑞拉 | 6月19日06:00 | -2.5 | |
14 | 日聯杯 | 附加賽 | 6月19日18:00 | 磐田山葉 | VS | 札幌岡薩多 | 6月19日17:55 | +0.5 | |
15 | 6月19日18:00 | 名古屋鯨八 | VS | 仙臺維加泰 | 6月19日17:55 | -0.5 | |||
16 | 6月19日18:00 | FC東京 | VS | 大阪櫻花 | 6月19日17:55 | -0.5 | |||
17 | 6月19日18:00 | 長崎航海 | VS | 大阪鋼巴 | 6月19日17:55 | +0.5 | |||
18 | 亞冠聯賽 | 1/8決賽 | 6月19日18:30 | 浦和紅鉆 | VS | 蔚山現代 | 6月19日18:25 | -0.5 | |
19 | 6月19日20:00 | 上海上港 | VS | 全北現代 | 6月19日19:55 | -0.5 | |||
20 | 芬超 | 12 | 6月19日23:30 | 赫爾辛基 | VS | 洪卡 | 6月19日23:25 | -0.5 | |
21 | 芬甲 | 10 | 6月19日23:30 | TPV坦佩雷 | VS | 哈卡 | 6月19日23:25 | +0.5 | |
22 | 6月19日23:30 | AC卡亞尼 | VS | 穆桑 | 6月19日23:25 | -0.5 | |||
23 | 6月19日23:30 | 邁帕 | VS | TPS圖爾庫 | 6月19日23:25 | +0.5 | |||
24 | 6月19日23:30 | 查路 | VS | 埃克奈斯IF | 6月19日23:25 | -0.5 | |||
25 | 挪威杯 | 3 | 6月20日00:00 | 斯凱德 | VS | 蘭黑姆 | 6月19日23:55 | +0.5 | |
26 | 6月20日00:00 | 斯托曼 | VS | 利勒斯特羅姆 | 6月19日23:55 | +0.5 | |||
27 | 6月20日00:00 | 基薩 | VS | 羅森博格 | 6月19日23:55 | +0.5 | |||
28 | 6月20日00:00 | 桑納菲尤爾 | VS | 奧德 | 6月19日23:55 | +0.5 | |||
29 | 6月20日00:00 | 桑內斯 | VS | 維京 | 6月19日23:55 | +0.5 | |||
30 | 6月20日00:00 | 內斯特索特拉 | VS | KFUM奧斯陸 | 6月19日23:55 | -0.5 | |||
31 | 6月20日00:00 | 松達爾 | VS | 布蘭 | 6月19日23:55 | +0.5 | |||
32 | 6月20日00:00 | 特羅姆斯達倫 | VS | 薩爾普斯堡 | 6月19日23:55 | +1.5 | |||
33 | 歐洲U21 | 小組賽 | 6月20日00:30 | 西班牙U21 | VS | 比利時U21 | 6月20日00:25 | -0.5 | |
34 | 瑞典甲 | 12 | 6月20日00:30 | 延雪平 | VS | 瓦爾貝里 | 6月20日00:25 | -0.5 | |
35 | 挪威杯 | 3 | 6月20日02:00 | 奧勒松 | VS | 莫爾德 | 6月20日01:55 | +0.5 | |
36 | 女足世界杯 | 小組賽 | 6月20日03:00 | 日本女足 | VS | 英格蘭女足 | 6月20日02:55 | +0.5 | |
37 | 6月20日03:00 | 蘇格蘭女足 | VS | 阿根廷女足 | 6月20日02:55 | -0.5 | |||
38 | 歐洲U21 | 小組賽 | 6月20日03:00 | 意大利U21 | VS | 波蘭U21 | 6月20日02:55 | -0.5 | |
39 | 冰島超 | 9 | 6月20日03:15 | KR雷克雅未克 | VS | 瓦路爾 | 6月20日03:10 | -0.5 | |
40 | 美洲杯 | 小組賽 | 6月20日05:30 | 哥倫比亞 | VS | 卡塔爾 | 6月20日05:25 | -1.5 | |
41 | 美國杯 | 1/8決賽 | 6月20日07:00 | 華盛頓聯隊 | VS | 紐約城 | 6月20日06:00 | -0.5 | |
42 | 6月20日07:30 | 奧蘭多城 | VS | 新英格蘭革命 | 6月20日06:00 | -0.5 | |||
43 | 金杯賽 | 小組賽 | 6月20日08:00 | 古巴 | VS | 馬提尼克 | 6月20日06:00 | +0.5 | |
44 | 美洲杯 | 小組賽 | 6月20日08:30 | 阿根廷 | VS | 巴拉圭 | 6月20日06:00 | -1.5 | |
45 | 金杯賽 | 小組賽 | 6月20日10:00 | 墨西哥 | VS | 加拿大 | 6月20日09:55 | -2.5 | |
46 | 美國杯 | 1/8決賽 | 6月20日11:00 | 波特蘭伐木者 | VS | 洛杉磯銀河 | 6月20日10:55 | -0.5 | |
47 | 芬甲 | 10 | 6月20日23:30 | AC奧盧 | VS | KTP | 6月20日23:25 | -0.5 | |
48 | 挪威杯 | 3 | 6月21日00:00 | 孔斯溫厄爾 | VS | 特羅姆瑟 | 6月20日23:55 | +0.5 | |
49 | 女足世界杯 | 小組賽 | 6月21日00:00 | 喀麥隆女足 | VS | 新西蘭女足 | 6月20日23:55 | +0.5 | |
50 | 6月21日00:00 | 荷蘭女足 | VS | 加拿大女足 | 6月20日23:55 | -0.5 | |||
51 | 歐洲U21 | 小組賽 | 6月21日00:30 | 丹麥U21 | VS | 奧地利U21 | 6月21日00:25 | -0.5 | |
52 | 6月21日03:00 | 德國U21 | VS | 塞爾維亞U21 | 6月21日02:55 | -0.5 | |||
53 | 女足世界杯 | 小組賽 | 6月21日03:00 | 瑞典女足 | VS | 美國女足 | 6月21日02:55 | +1.5 | |
54 | 西乙 | 附加賽 | 6月21日03:00 | 拉科魯尼亞 | VS | 馬洛卡 | 6月21日02:55 | -0.5 | |
55 | 美洲杯 | 小組賽 | 6月21日07:00 | 烏拉圭 | VS | 日本 | 6月21日06:00 | -2.5 | |
56 | 金杯賽 | 小組賽 | 6月21日07:00 | 尼加拉瓜 | VS | 海地 | 6月21日06:00 | +0.5 | |
57 | 美國杯 | 1/8決賽 | 6月21日10:30 | 洛杉磯FC | VS | 圣何塞地震 | 6月21日10:25 | -0.5 | |
58 | K1聯賽 | 17 | 6月21日18:30 | 濟州聯隊 | VS | 城南FC | 6月21日18:25 | -0.5 | |
59 | 歐洲U21 | 小組賽 | 6月22日00:30 | 英格蘭U21 | VS | 羅馬尼亞U21 | 6月22日00:25 | -1.5 | |
60 | 6月22日03:00 | 法國U21 | VS | 克羅地亞U21 | 6月22日02:55 | -0.5 | |||
61 | 非洲杯 | 小組賽 | 6月22日04:00 | 埃及 | VS | 津巴布韋 | 6月22日03:55 | -2.5 | |
62 | 美洲杯 | 小組賽 | 6月22日07:00 | 厄瓜多爾 | VS | 智利 | 6月22日06:00 | +0.5 | |
63 | 金杯賽 | 小組賽 | 6月22日07:00 | 薩爾瓦多 | VS | 牙買加 | 6月22日06:00 | +0.5 | |
64 | 6月22日09:00 | 洪都拉斯 | VS | 庫拉索 | 6月22日06:00 | -0.5 | |||
| |||||||||
190604勝負過關競猜開獎時間 | |||||||||
1場 | 6月18日20:00 | ||||||||
2場 | 6月18日22:00 | ||||||||
3-9場 | 6月19日09:00 | ||||||||
10-13場 | 6月19日10:30 | ||||||||
14-18場 | 6月19日20:30 | ||||||||
19場 | 6月19日22:00 | ||||||||
20-40場 | 6月20日09:00 | ||||||||
41-44場 | 6月20日10:30 | ||||||||
45-46場 | 6月20日13:00 | ||||||||
47-56場 | 6月21日09:00 | ||||||||
57場 | 6月21日12:30 | ||||||||
58場 | 6月21日20:30 | ||||||||
59-63場 | 6月22日09:00 | ||||||||
64場 | 6月22日11:00 | ||||||||
| |||||||||
注:“-”代表主隊讓球,“+”代表主隊受讓
本網提供的單場信息僅供彩民參考,投注時以彩票銷售終端機上實時信息為準。 |
相關閱讀
- 2019-06-18單場競猜190604期第1-64場賽程安排
- 2019-06-14單場競猜190603期第80-164場賽程安排
- 2019-06-14勝負過關190603期第82-166場賽程安排
- 2019-06-13單場與勝負過關第190603期競猜智利甲延期通知